Anos Pares
Tempo Comum
Advento
| Tempo do Advento | 1ª semana | 2ª semana | 3ª semana | Novena de Natal |
| 2ª feira | dia 17 |
|||
| 3ª feira | dia 18 |
|||
| 4ª feira | dia 19 |
|||
| 5ª feira | dia 20 |
|||
| 6ª feira | dia 21 |
|||
| sábado | dia 22 |
|||
| dia 23 |
||||
| dia 24 |
Natal
| Oitava do Natal | Depois da Epifania |
| 2.º Dia | 2.ª Feira |
| 3.º Dia | 3.ª Feira |
| 4.º Dia | 4.ª Feira |
| 5.º Dia | 5.ª Feira |
| 6.º Dia | 6.ª Feira |
| 7.º Dia | Sábado |
Quaresma
| Semanas | 2ª feira | 3ª feira | 4ª feira | 5ª feira | 6ª feira | Sáb. |
| Cinzas | ||||||
| 1ª Semana | ||||||
| 2ª Semana | ||||||
| 3ª Semana | ||||||
| 4ª Semana | ||||||
| 5ª Semana | ||||||
| Santa |
Páscoa
| Semanas | 2ª feira | 3ª feira | 4ª feira | 5ª feira | 6ª feira | Sáb. |
| 1ª Semana | ||||||
| 2ª Semana | ||||||
| 3ª Semana | ||||||
| 4ª Semana | ||||||
| 5ª Semana | ||||||
| 6ª Semana | ||||||
| 7ª Semana |